হিসাব নং | নাম | গ্রাম | বই নং | মন্তব্য |
প্রতি- ০১ | মোঃ নয়ন | ৫৩৭ |
| |
প্রতি-০২ | হাসিনারা বেগম | ১২৬ |
| |
প্রতি-০৩ | রাসেদুল হাং | ৫৩২ |
| |
প্রতি-০৪ | নাজমা আকতার | ৭৫ |
| |
প্রতি-০৫ | আলেনুর বেগম | ২৯ |
| |
প্রতি-০৬ | ঝরনা বেগম | ৫৩৮ |
| |
প্রতি-০৭ | ধীরেন ঘরামী | ১২৭ |
| |
প্রতি-০৮ | আফজাল সিকদার | ৩৭ |
| |
প্রতি-০৯ | মোকলেছুর রহমান | ৭০৫ |
| |
প্রতি-১০ | মতলেব মৃধা | ১৩৭ |
| |
প্রতি-১১ | আম্বিয়া | ১৩৮ |
| |
প্রতি-১২ | মোমেলা বেগম | ৭৩ |
| |
প্রতি-১৩ | আলমাছ মোল্লা | ৩৪ |
| |
প্রতি-১৪ | সহিদুল ইসলাম | ১২৯ |
| |
প্রতি-১৫ | খাদিজা বেগম | ১৩০ |
| |
প্রতি-১৬ | আলমীর হোসেন | ১৩১ |
| |
প্রতি-১৭ | আদিল মিয়া | ৫২৮ |
| |
প্রতি-১৮ | বারেক গাজী | ৭০৮ |
| |
প্রতি-১৯ | সুমন সরদার | ৫৪০ |
| |
প্রতি-২০ | জয়গুন বিবি | ১২২ |
| |
প্রতি-২১ | জাকিনুর বেগম | ১৩৫ |
| |
প্রতি-২২ | আঃ আজিজ সিকদার | ১৪০ |
| |
প্রতি-২৩ | তনন বাগমার | ৭১ |
| |
প্রতি-২৪ | তহসীন খান | ৫৩৩ |
| |
প্রতি-২৫ | ফাতেমা | ১২১ |
| |
প্রতি-২৬ | আচমা বেগম | ৭০৯ |
| |
প্রতি-২৭ | বাবুল গাজী | ১২৩ |
| |
প্রতি-২৮ | নিলুফা বেগম | ২৮ |
| |
প্রতি-২৯ | আবুবক্কার | ১৩৯ |
| |
প্রতি-৩০ | মাহিনুর | ৭০৭ |
| |
প্রতি-৩১ | লিজা আকতার | ৭০৬ |
| |
প্রতি-৩২ | এলমা | ৩১ |
| |
প্রতি-৩৩ | রাহাত খান | ৫৩১ |
| |
প্রতি-৩৪ | রমেস চন্দ্র হাওলাদার | ৫২৯ |
| |
প্রতি-৩৫ | মোঃ নান্না সরদার | ৩২ |
| |
প্রতি-৩৬ | আলম হাং | ৫৪১ |
| |
প্রতি-৩৭ | আলী আকবার | ৩৬ |
| |
প্রতি-৩৮ | লিপি আকাতার | ৫৩০ |
| |
প্রতি-৩৯ | মর্জিনা | ৩৩ |
| |
প্রতি-৪০ | নেপাল মাঝি | ৫৩৫ |
| |
প্রতি-৪১ | নাজমুল | ৫৩৬ |
| |
প্রতি-৪২ | মজলু হক হাং | ১২৪ |
| |
প্রতি-৪৩ | আবু কালম হাং | ৭৬ |
| |
প্রতি-৪৪ | ফাতেমা বেগম | ১২৩ |
| |
প্রতি-৪৫ | ছিদ্দিক হাং | ৭২ |
| |
প্রতি-৪৬ | লতিফ শরীফ | ১৩৩ |
| |
প্রতি-৪৭ | আবু তালেফ | ৭৪ |
| |
প্রতি-৪৮ | জহুর জান বিবি | ৩৫ |
| |
প্রতি-৪৯ | নুর আলম মাদবার | ১৩২ |
| |
প্রতি-৫০ | মোঃ সরাফাত উল্লাহ | ৫৩৪ |
| |
প্রতি-৫১ | মোসাঃ রাবেয়া | ৭০(৩য়) |
| |
প্রতি-৫২ | শাহিনুর বেগম | ৭১০ |
| |
প্রতি-৫৩ | মোঃ সোহাগ | ৫৩৯ |
| |
প্রতি-৫৪ | সানিয়া বেগম | ৩০(২য়) |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস