গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কাঠালপাড়া | ৮২০ জন | গান্দাপাড়া | ৫৭৫জন |
আনিপাড়া | ৮৮০জন | কামড়াপাড়া | ৫৪৮জন |
কাছিমখালী | ১৫৫০জন | নেওয়াপাড়া | ১০০২জন |
নিশানবাড়িয়া | ৩১২৫জন | মৌলভীতবক | ৭১২জন |
বেতমোর | ১১০১জন | হোসনাবাদ | ৮৫৭জন |
বাইনবুনিয়া | ১০১১জন | চুংগাপাশা | ১৭৩২জন |
পূর্ব চাকামাইয়া | ১২২০জন | গামুরীবুনিয়া | ১৮০৬জন |
শান্তিপুর | ১২১৫জন | ইসলামপুর | ১৩৩০জন |
দারোগারতবক | ১১০৭জন |
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৩-০৯-২০ ১৮:৩৫:০৬
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |